
广发证券股份有限公司
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
海峡股份 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 7.61 | 8.20 | 6.63% | 8.97 | 17.87% | -- | 8.97 | 17.87% | -- | ||
耿鹏智
6
|
东华科技 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 9.18 | 12.57 | 22.75% | 10.40 | 13.29% | 10.42 | 13.51% | -- | ||
分众传媒 | 传播与文化 | 2025-08-07 | 7.20 | 8.31 | 6.54% | 7.87 | 9.31% | 8.05 | 11.81% | -- | |||
唯科科技 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 66.91 | 80.66 | -- | 86.39 | 29.11% | 90.97 | 35.96% | -- | |||
虹软科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 48.22 | 50.50 | -- | 49.14 | 1.91% | 51.88 | 7.59% | -- | |||
澜起科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 80.60 | 108.78 | 19.62% | 87.97 | 9.14% | 91.55 | 13.59% | -- | |||
钢研纳克 | 机械行业 | 2025-08-07 | 13.43 | 16.12 | 8.33% | 15.60 | 16.16% | 15.60 | 16.16% | -- | |||
青岛银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 5.01 | -- | -- | 5.29 | 5.59% | 5.29 | 5.59% | -- | |||
赣粤高速 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 5.09 | 5.81 | 12.82% | 5.28 | 3.73% | 5.29 | 3.93% | -- | |||
华电国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 5.83 | 7.31 | 37.66% | 5.77 | -1.03% | 5.77 | -1.03% | -- | |||
大中矿业 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 9.74 | 11.42 | -- | 11.92 | 22.38% | 12.95 | 32.96% | -- | |||
江苏银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 11.52 | 11.26 | -- | 12.42 | 7.81% | 12.42 | 7.81% | -- | |||
普源精电 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 34.54 | 42.16 | 18.26% | 37.39 | 6.98% | 36.96 | 7.01% | -- | |||
盛视科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 26.90 | 32.95 | 1.54% | 31.78 | 18.14% | 34.95 | 29.93% | -- | |||
中国人保 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 8.37 | 11.29 | 33.77% | 9.19 | 9.80% | 9.19 | 9.80% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名