最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
海康威视 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 28.66 | 43.00 | 46.36% | 29.68 | 3.56% | -- | 29.68 | 3.56% | -- | ||
康缘药业 | 医药生物 | 2025-08-07 | 17.85 | 25.24 | 44.48% | 18.26 | 2.30% | -- | 18.26 | 2.30% | -- | ||
正裕工业 | 机械行业 | 2025-08-07 | 16.66 | 21.00 | 23.31% | 17.88 | 7.32% | -- | 17.88 | 7.32% | -- | ||
永创智能 | 机械行业 | 2025-08-07 | 10.49 | 13.26 | 21.54% | 11.00 | 4.86% | -- | 11.00 | 4.86% | -- | ||
九号公司 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 61.00 | 80.00 | 21.21% | 65.57 | 7.49% | -- | 65.57 | 7.49% | -- | ||
昭衍新药 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 31.59 | 37.02 | 20.66% | 32.84 | 3.96% | -- | 32.84 | 3.96% | -- | ||
九号公司 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 61.00 | 76.50 | 15.91% | 65.57 | 7.49% | -- | 65.57 | 7.49% | -- | ||
三全食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 11.21 | 11.70 | 4.74% | 11.18 | -0.27% | -- | 11.18 | -0.27% | -- | ||
仕佳光子 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 56.80 | -- | -- | 57.88 | 1.90% | -- | 57.88 | 1.90% | -- | ||
仕佳光子 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 56.80 | -- | -- | 57.88 | 1.90% | -- | 57.88 | 1.90% | -- | ||
萤石网络 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 34.77 | -- | -- | 35.49 | 2.07% | -- | 35.49 | 2.07% | -- | ||
萤石网络 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 34.77 | -- | -- | 35.49 | 2.07% | -- | 35.49 | 2.07% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名