
国海证券股份有限公司
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
耐普矿机 | 机械行业 | 2025-08-06 | 23.25 | -- | -- | 23.36 | 0.47% | -- | 23.36 | 0.47% | -- | ||
华能国际 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-06 | 7.38 | -- | -- | 7.69 | 4.20% | -- | 7.69 | 4.20% | -- | ||
思瑞浦 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 148.70 | -- | -- | 149.49 | 0.53% | -- | 149.49 | 0.53% | -- | ||
振华股份 | 基础化工业 | 2025-08-06 | 14.67 | -- | -- | 16.55 | 12.82% | -- | 16.55 | 12.82% | -- | ||
长城汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 22.42 | -- | -- | 22.93 | 2.27% | -- | 22.93 | 2.27% | -- | ||
深天马A | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 9.07 | -- | -- | 9.51 | 4.85% | -- | 9.51 | 4.85% | -- | ||
蓝黛科技 | 机械行业 | 2025-08-06 | 12.81 | -- | -- | 13.19 | 2.97% | -- | 13.19 | 2.97% | -- | ||
博俊科技 | 机械行业 | 2025-08-06 | 28.12 | -- | -- | 28.18 | 0.21% | -- | 28.18 | 0.21% | -- | ||
珂玛科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 52.20 | -- | -- | 57.50 | 10.15% | -- | 57.50 | 10.15% | -- | ||
福田汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 2.80 | -- | -- | 2.90 | 3.57% | -- | 2.90 | 3.57% | -- | ||
中微公司 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 182.00 | -- | -- | 207.98 | 14.27% | -- | 207.98 | 14.27% | -- | ||
中微公司 | 电力设备行业 | 2025-08-06 | 182.00 | -- | -- | 207.98 | 14.27% | -- | 207.98 | 14.27% | -- | ||
万业企业 | 房地产业 | 2025-08-06 | 13.95 | -- | -- | 15.25 | 9.32% | -- | 15.25 | 9.32% | -- | ||
徐工机械 | 机械行业 | 2025-08-06 | 8.30 | -- | -- | 9.60 | 15.66% | -- | 9.60 | 15.66% | -- | ||
万达电影 | 休闲品和奢侈品 | 2025-08-06 | 11.67 | -- | -- | 12.29 | 5.31% | -- | 12.29 | 5.31% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名