最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
福能股份 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 9.53 | 12.67 | 31.70% | 9.60 | 0.73% | -- | 9.60 | 0.73% | -- | ||
福能股份 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 9.53 | -- | -- | 9.62 | 0.94% | -- | 9.62 | 0.94% | -- | ||
福能股份 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 9.39 | -- | -- | 9.87 | 1.86% | 9.77 | 4.05% | ||||
福能股份 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 9.53 | -- | -- | 10.07 | 2.34% | 9.77 | 2.52% | ||||
福能股份 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 9.53 | -- | -- | 10.07 | 2.34% | 9.77 | 2.52% | ||||
福能股份 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 9.55 | -- | -- | 10.07 | 5.45% | 10.09 | 5.65% | ||||
福能股份 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 9.30 | -- | -- | 9.88 | 6.24% | 10.07 | 8.28% | ||||
福能股份 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 9.17 | -- | -- | 9.82 | 7.09% | 10.07 | 9.81% | ||||
福能股份 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 10.18 | -- | -- | 10.38 | 1.96% | 10.40 | 2.16% | ||||
福能股份 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 9.78 | 13.56 | 40.96% | 10.33 | 5.62% | 10.40 | 6.34% | ||||
福能股份 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 9.66 | -- | -- | 10.33 | 6.94% | 10.40 | 7.66% | ||||
福能股份 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-08-07 | 9.35 | -- | -- | 10.33 | 10.48% | 10.40 | 11.23% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名