最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 24.78 | 29.82 | 19.86% | 26.29 | 6.09% | -- | 26.29 | 6.09% | -- | ||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 26.94 | -- | -- | 27.85 | 0.98% | 27.20 | 0.97% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 26.17 | -- | -- | 28.27 | 5.49% | 27.61 | 5.50% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 30.28 | -- | -- | 30.97 | 2.28% | 38.72 | 27.87% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 27.80 | -- | -- | 29.39 | 5.72% | 38.29 | 37.73% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 26.80 | -- | -- | 30.89 | 15.26% | 30.97 | 15.56% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 28.90 | -- | -- | 36.29 | 25.57% | 36.29 | 25.57% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 28.30 | -- | -- | 36.29 | 28.23% | 36.29 | 28.23% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 29.43 | -- | -- | 36.29 | 23.31% | 36.29 | 23.31% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 29.43 | -- | -- | 36.29 | 23.31% | 36.29 | 23.31% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 29.17 | -- | -- | 36.29 | 24.41% | 36.29 | 24.41% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 29.13 | -- | -- | 36.29 | 24.58% | 36.29 | 24.58% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 29.37 | -- | -- | 30.26 | 3.03% | 36.29 | 23.56% | ||||
宝信软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 29.88 | -- | -- | 30.26 | 1.27% | 36.29 | 21.45% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名