最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 12.35 | 16.56 | 29.68% | 12.72 | 3.00% | -- | 12.72 | 3.00% | -- | ||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 13.54 | -- | -- | 13.32 | -1.62% | -- | 13.32 | -1.62% | -- | ||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 13.51 | 19.96 | 56.30% | 13.57 | 0.44% | 13.57 | 0.44% | -- | |||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 12.78 | 18.40 | 44.09% | 13.59 | 6.34% | 13.59 | 6.34% | -- | |||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 12.32 | -- | -- | 13.59 | 10.31% | 13.59 | 10.31% | -- | |||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 14.28 | -- | -- | 14.45 | 1.19% | 14.45 | 1.19% | -- | |||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 12.74 | -- | -- | 14.72 | 15.54% | 14.72 | 15.54% | -- | |||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 12.74 | -- | -- | 14.72 | 15.54% | 14.72 | 15.54% | ||||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 12.14 | -- | -- | 13.12 | 8.07% | 14.72 | 21.25% | ||||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 11.91 | -- | -- | 13.50 | 10.20% | 14.72 | 23.59% | ||||
孙潇雅
5
|
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 10.43 | 11.23 | -- | 12.01 | 15.15% | 13.50 | 29.43% | |||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 9.87 | -- | -- | 12.01 | 21.68% | 13.06 | 32.32% | ||||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 8.40 | -- | -- | 8.46 | 0.71% | 11.60 | 38.10% | ||||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 8.40 | -- | -- | 8.77 | 4.40% | 10.36 | 23.33% | ||||
隆鑫通用 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 8.40 | -- | -- | 8.77 | 4.40% | 10.36 | 23.33% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名